Ventas del Día (Sucursal: (Terminal) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75612 07/03/2026 11:21 Q 1.75
75611 07/03/2026 11:17 Q 22.75
75610 07/03/2026 11:16 Q 6.00
75607 07/03/2026 11:01 Q 9.00
75598 07/03/2026 10:35 Q 18.00
75595 07/03/2026 10:18 Q 87.00
75585 07/03/2026 09:36 Q 5.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.