Ventas del Día (Sucursal: (Terminal) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75619 07/03/2026 11:56 Q 4.00
75614 07/03/2026 11:35 Q 116.50
75612 07/03/2026 11:21 Q 1.75
75611 07/03/2026 11:17 Q 22.75
75610 07/03/2026 11:16 Q 6.00
75607 07/03/2026 11:01 Q 9.00
75598 07/03/2026 10:35 Q 18.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.