Ventas del Día (Sucursal: (Terminal) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75644 07/03/2026 13:11 Q 14.00
75637 07/03/2026 12:54 Q 14.00
75634 07/03/2026 12:44 Q 30.00
75633 07/03/2026 12:43 Q 16.00
75630 07/03/2026 12:37 Q 4.75
75628 07/03/2026 12:29 Q 60.00
75626 07/03/2026 12:26 Q 37.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.