Ventas del Día (Sucursal: (Terminal) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75683 07/03/2026 16:11 Q 35.50
75677 07/03/2026 15:43 Q 97.00
75675 07/03/2026 15:35 Q 39.00
75673 07/03/2026 15:29 Q 27.00
75672 07/03/2026 15:28 Q 56.00
75666 07/03/2026 14:55 Q 3.00
75654 07/03/2026 14:04 Q 7.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.