Ventas del Día (Sucursal: (Terminal) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75774 07/03/2026 19:10 Q 49.00
75768 07/03/2026 18:59 Q 27.00
75762 07/03/2026 18:44 Q 32.00
75752 07/03/2026 18:21 Q 9.75
75748 07/03/2026 18:11 Q 17.50
75743 07/03/2026 18:05 Q 24.00
75741 07/03/2026 18:03 Q 24.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.