Fecha: 07/03/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 75673 | 07/03/2026 15:29 | Q 27.00 | |
| 75672 | 07/03/2026 15:28 | Q 56.00 | |
| 75666 | 07/03/2026 14:55 | Q 3.00 | |
| 75654 | 07/03/2026 14:04 | Q 7.00 | |
| 75644 | 07/03/2026 13:11 | Q 14.00 | |
| 75637 | 07/03/2026 12:54 | Q 14.00 | |
| 75634 | 07/03/2026 12:44 | Q 30.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.